¥157,300(税込)
ドル:¥1,000
0ポイント獲得できます
レビューはまだありません
注:10 FLHX / FLTRXモデルが適切にマウントするのPART#1861-0573が必要になります。
免責事項:CARBがレース上以外の行政命令を発行していない限り、カリフォルニア州大気資源委員会(「CARB」)はアフターマーケットの発光関連部品、デバイス、またはOEMエミッション関連機器の性能を変化させるシステムの使用を許可していません。クローズドコースでの車両。お住まいの地域の法律やメーカーの情報を確認してください。
1800-1364 | Chrome/Black +P Bagger Stepped True-Duals With Power Curve |
YEAR | MAKE | MODEL | |
---|---|---|---|
2007 - 2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic (EFI) - FLHTC | |
1995 - 2005 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic - FLHTC | |
1995 - 2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic Injected - FLHTC I | |
2007 - 2009 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard (EFI) - FLHT | |
1995 - 2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard - FLHT | |
2003 - 2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard Injected - FLHT I | |
2007 - 2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic (EFI) - FLHTCU | |
1995 - 1999 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic - FLHTCU | |
1995 - 2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Injected - FLHTCU I | |
2015 - 2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low-FLHTCUL | |
2010 - 2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited - FLHTK | |
2007 - 2009 | Harley-Davidson | Road Glide (EFI) - FLTR | |
1998 - 2002 | Harley-Davidson | Road Glide - FLTR | |
2010 - 2013 | Harley-Davidson | Road Glide Custom - FLTRX | |
2015 - 2016 | Harley-Davidson | Road Glide Custom - FLTRX | |
2015 - 2016 | Harley-Davidson | Road Glide Special-FLTRXS | |
2011 - 2013 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra - FLTRU | |
2016 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra - FLTRU | |
1998 - 2006 | Harley-Davidson | Road Glide-Injected - FLTR-I | |
2007 - 2016 | Harley-Davidson | Road King (EFI) - FLHR | |
1995 - 2006 | Harley-Davidson | Road King - FLHR | |
2007 - 2013 | Harley-Davidson | Road King Classic (EFI) - FLHRC | |
1998 - 2006 | Harley-Davidson | Road King Classic Injected - FLHRC I | |
2007 | Harley-Davidson | Road King Custom (EFI) - FLHRS | |
2004 - 2006 | Harley-Davidson | Road King Custom - FLHRS | |
2004 - 2006 | Harley-Davidson | Road King Custom Injected - FLHRS I | |
1996 - 2006 | Harley-Davidson | Road King-Injected - FLHR-I | |
2007 - 2016 | Harley-Davidson | Street Glide (EFI) - FLHX | |
2006 | Harley-Davidson | Street Glide - FLHX | |
2014 - 2016 | Harley-Davidson | Street Glide Special - FLHXS | |
2006 | Harley-Davidson | Street Glide-Injected - FLHX-I | |
1995 - 1996 | Harley-Davidson | Tour Glide Ultra Classic - FLTCU | |
1996 | Harley-Davidson | Tour Glide Ultra Classic Injected - FLTCU I | |
2015 - 2016 | Harley-Davidson | Ultra Limited Low-FLHTKL |
¥173,030(税込)
¥156,662(税込)
¥173,030(税込)
¥156,662(税込)
+P BAGGER STEPPED TRUE-DUALS SYSTEMS WITH POWER CURVE
¥173,030(税込)
+P BAGGER STEPPED TRUE-DUALS SYSTEMS WITH POWER CURVE
¥173,030(税込)
+P BAGGER STEPPED TRUE-DUALS SYSTEMS WITH POWER CURVE
¥157,300(税込)
+P BAGGER STEPPED TRUE-DUALS SYSTEMS WITH POWER CURVE
¥157,300(税込)